# | Title | Area | Candina Viti | Ijara value | Address |
---|---|---|---|---|---|
1 | গনপদ্দী কৈয়ার বাজার | ২ একর | ২৫ | ১,০৮,৫০০/= | গনপদ্দী |
2 | গনপদ্দী নয়ার বাজার | ২ একর | ২৫ | ১,১২,৭০০/= | গনপদ্দী |
3 | গৌড়দ্বার বাজার | ২ একর | ২৫ | ১,১২,৭০০/= | গৌড়দ্বার |
4 | চন্দ্রকোনা বাজার | ২ একর | ২৫ | ১,০৮,৫০০/= | চন্দ্রকোনা |
5 | চিথলিয়া হাট | ২ একর | ২৫ | ১,০৮,৫০০/= | গনপদ্দী |
6 | তারাকান্দা বাজার | ২ একর | ২৫ | ১,১২,৭০০/= | উরফা |
7 | Taltali Hat Bazaar | .১০ | ১০ | 2000 |
৭নং টালকী ইউনিয়ন |
8 | ধনাকুশা হাট | ৯০০০০০ | নকলা | ||
9 | নকলা বাজার | নকলা | |||
10 | নারায়ন খোলা বাজার | ২ | ৫০ | খাস আদায় | চর অষ্টধর |
11 | পাঁচকাহনিয়া বাজার | পাঁচকাহনিয়া বাজার | |||
12 | পাঠাকাটা বাজার | 2 একর | 20 | 1,16,30,000/- | পাঠাকাটা |
13 | বড়ই তার বাজার | গনপদ্দী | |||
14 | বানেশ্বর্দী খন্দকার পাড়া বাজার | বানেশ্বর্দী | |||
15 | Barmaisa Hat Bazaar | .৩০ | ২০ | ১২৪৫৫ |
৩নং উরফা ইউনিয়ন |
16 | বালিগঞ্জ বাজার | পাঠাকাটা | |||
17 | বিবির চর বাজার | .২০ | ১৫ | ৭০০০ | টালকী |
18 | Par Hat Bazar in Bihari | .১৫ | ১০ | খাস আদায় |
১নং গণপদ্দী ইউনিয়ন |
19 | ভুরদী ছাল্লাকুড়া বাজার | বানেশ্বর্দী | |||
20 | রাণী শিমুল বাজার | উরফা |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS